Translation Total Dismissed Active Translated
CODE 48 0 48 48
Arabic 10 0 10 9
Bulgarian 28 28 0 0
Czech 18 0 18 18
Danish 7 0 7 7
German 1 1 0 0
English 18 17 1 1
English (United States) 16 0 16 15
Spanish 3 1 2 2
French 30 2 28 28
Hebrew (Israel) 10 0 10 9
Hindi 12 0 12 11
Hungarian 10 6 4 4
Indonesian 7 0 7 7
Italian 7 7 0 0
Japanese 17 8 9 8
Korean 9 9 0 0
Malay 10 0 10 9
Dutch 14 14 0 0
Polish 29 17 12 12
Portuguese 9 7 2 2
Portuguese (Brazil) 11 0 11 10
Romanian 5 4 1 1
Russian 27 7 20 19
Slovak 18 18 0 0
Serbian 17 0 17 16
Swedish 16 0 16 15
Thai 18 0 18 17
Uyghur 11 0 11 10
Ukrainian 16 0 16 16
Vietnamese 17 17 0 0
Chinese (Traditional, Hong Kong) 1 0 1 1

View check documentation