Translation Total Dismissed Active Translated
CODE 46 0 46 46
Arabic 9 0 9 9
Bulgarian 12 12 0 0
Czech 4 0 4 4
Danish 7 0 7 0
German 7 1 6 6
English 18 17 1 1
English (United States) 16 0 16 16
Spanish 2 0 2 2
French 17 0 17 16
Hebrew (Israel) 10 0 10 10
Hindi 12 0 12 12
Hungarian 10 0 10 1
Italian 6 6 0 0
Japanese 16 3 13 13
Korean 8 8 0 0
Malay 10 0 10 10
Dutch 13 13 0 0
Polish 23 17 6 6
Portuguese 7 7 0 0
Portuguese (Brazil) 11 0 11 11
Romanian 4 4 0 0
Russian 23 7 16 16
Slovak 18 18 0 0
Serbian 17 0 17 17
Swedish 16 0 16 16
Thai 18 0 18 18
Uyghur 11 0 11 11
Ukrainian 14 0 14 14
Vietnamese 14 14 0 0
Chinese (Traditional, Hong Kong) 1 0 1 1

View check documentation