Translation Total Dismissed Active Translated
CODE 46 0 46 46
Arabic 10 0 10 10
Bulgarian 27 27 0 0
Czech 8 0 8 8
Danish 7 0 7 7
German 7 1 6 6
English 18 17 1 1
English (United States) 16 0 16 16
Spanish 2 0 2 2
French 22 0 22 22
Hebrew (Israel) 10 0 10 10
Hindi 12 0 12 12
Hungarian 10 6 4 4
Indonesian 7 0 7 7
Italian 6 6 0 0
Japanese 17 8 9 9
Korean 9 9 0 0
Malay 10 0 10 10
Dutch 15 13 2 2
Polish 23 17 6 6
Portuguese 7 7 0 0
Portuguese (Brazil) 11 0 11 11
Romanian 4 4 0 0
Russian 24 7 17 17
Slovak 18 18 0 0
Serbian 17 0 17 17
Swedish 16 0 16 16
Thai 18 0 18 18
Uyghur 11 0 11 11
Ukrainian 14 0 14 14
Vietnamese 16 16 0 0
Chinese (Traditional, Hong Kong) 1 0 1 1

View check documentation