Translation Total Dismissed Active Translated
CODE 48 0 48 48
Arabic 10 0 10 9
Bulgarian 28 28 0 0
Czech 17 17 0 0
Danish 7 0 7 7
German 1 1 0 0
English 16 16 0 0
Spanish 3 1 2 2
French 31 2 29 29
Hebrew (Israel) 10 0 10 9
Hindi 12 0 12 11
Hungarian 10 6 4 4
Indonesian 7 0 7 7
Italian 7 7 0 0
Japanese 16 8 8 8
Korean 9 9 0 0
Malay 10 0 10 9
Dutch 13 13 0 0
Polish 29 17 12 12
Portuguese 9 7 2 2
Portuguese (Brazil) 11 0 11 11
Romanian 5 5 0 0
Russian 7 7 0 0
Slovak 18 18 0 0
Serbian 17 0 17 16
Swedish 20 5 15 14
Thai 18 0 18 17
Uyghur 11 0 11 10
Ukrainian 16 0 16 16
Vietnamese 17 17 0 0

View check documentation