Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUDUAUTO | 98% | 106 | 1,460 | 1,598 | 103 | 9 | 1 | 0 | |
|
Overview
Language code | tr | |
---|---|---|
Aliased language codes | trk, tur | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 80,360,705 | |
Plural: Default plural 15 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
Number of plurals | 1 | |
Plural type | None | |
Plurals | ||
Plural formula | 0 |
17 hours ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8,378 | 62,473 | 68,712 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 98% | 8,271 | 97% | 61,007 | 97% | 67,093 |
Translated | 98% | 8,272 | 97% | 61,013 | 97% | 67,114 |
Needs editing | 1% | 3 | 1% | 57 | 1% | 58 |
Read-only | 1% | 1 | 1% | 6 | 1% | 21 |
Failing checks | 1% | 9 | 1% | 473 | 1% | 531 |
Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 2 |
Untranslated strings | 1% | 103 | 2% | 1,403 | 2% | 1,540 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+2%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+5%
Translated
+93%
+40%
Contributors
+100%
![]() String added |
|
![]() String added |
|
![]() String added |
|
![]() String added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() String added |
|
![]() String added |
|
![]() String added |
|
![]() String added |
|
![]() String added |
|