Translation Total Dismissed Active Translated
CODE 30 0 30 30
Arabic 22 0 22 22
Bulgarian 7 7 0 0
Czech 5 1 4 4
Danish 2 0 2 2
German 2 2 0 0
English 15 14 1 1
English (United States) 12 0 12 12
Spanish 13 4 9 9
Spanish (Mexico) 11 0 11 11
French 42 5 37 37
Hebrew (Israel) 22 0 22 22
Hindi 22 0 22 22
Hungarian 2 0 2 2
Italian 17 17 0 0
Japanese 9 2 7 7
Korean 1 1 0 0
Malay 22 0 22 22
Norwegian Bokmål 1 0 1 1
Dutch 20 20 0 0
Polish 12 9 3 3
Portuguese 2 0 2 2
Portuguese (Brazil) 21 0 21 21
Romanian 7 7 0 0
Russian 25 8 17 16
Slovak 13 13 0 0
Serbian 7 0 7 7
Swedish 23 0 23 23
Thai 20 0 20 20
Turkish 17 17 0 0
Uyghur 29 0 29 29
Ukrainian 24 0 24 24
Vietnamese 7 7 0 0
Chinese (Traditional, Hong Kong) 14 0 14 14

View check documentation