Translation Total Dismissed Active Translated
CODE 30 0 30 30
Arabic 22 0 22 22
Bulgarian 7 7 0 0
Czech 4 4 0 0
Danish 2 0 2 2
German 4 4 0 0
Greek 1 0 1 1
English 14 14 0 0
Spanish 12 4 8 8
Spanish (Mexico) 11 0 11 11
French 49 6 43 43
Hebrew (Israel) 22 0 22 22
Hindi 22 0 22 22
Croatian 3 0 3 3
Hungarian 2 0 2 2
Italian 18 18 0 0
Japanese 9 2 7 7
Korean 1 1 0 0
Norwegian Bokmål 1 0 1 1
Dutch 20 20 0 0
Polish 12 9 3 3
Portuguese 2 0 2 2
Portuguese (Brazil) 20 0 20 20
Romanian 7 7 0 0
Russian 8 8 0 0
Slovak 13 13 0 0
Serbian 7 0 7 7
Swedish 22 10 12 12
Thai 20 0 20 20
Turkish 17 17 0 0
Uyghur 29 0 29 29
Ukrainian 24 0 24 24
Vietnamese 7 7 0 0

View check documentation